Metadata
Data information
| Title | Image de biomasse 1991 |
|---|---|
| Date de Publication | Dec. 15, 1991, 9:19 a.m. |
| Abstract | Ces images fournissent des informations sur la biomasse disponible aprés la fin de l'hivernage. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Le CSE effectue depuis plus de trenteans le suivi des feux de biomasse des parcours du Sénégal. Cs rasters fournient des informations sur la quantité de biomasse produite sur chaque 1km². La méthode d’estimation de la biomasse fourragère est basée sur la corrélation entre l’Indice de Végétation par Différence Normalisée (en anglais Normalized Difference Vegetation Index : NDVI) obtenu par satellite et les données de biomasse collectées dans les Sites de Controle au Sols (SCS) du CSE. |
| Spatial Reference System Identifier | EPSG:32628 |
| Extent |
|
| Language | eng |
| Type | dataset |