Metadata
Data information
| Title | Plan local d’adaptation au changement climatique du parc national de Niumi 2023-2028 |
|---|---|
| Date de Creation | Feb. 12, 2023, 10:46 a.m. |
| Abstract | Évaluation des risques climatiques pour le parc national de Niumi (Gambie), incluant les vents violents, la sécheresse intra-saisonnière et la salinisation des sols. Le plan détaille des actions pour renforcer la résilience de la biodiversité et des infrastructures agricoles locales. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Faisant partie de l'initiative SEDAD ; Site lié à la réserve de biosphère UNESCO de Niumi. |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions