Metadata
Data information
| Title | Plan local d’adaptation au changement climatique du parc national de Jokadu 2023-2028 |
|---|---|
| Date de Creation | Feb. 12, 2023, 10:46 a.m. |
| Abstract | Ce plan analyse la vulnérabilité du parc national de Jokadu en Gambie, principalement face aux tempêtes, à l'érosion côtière et à la variabilité des pluies. Il définit des axes d'intervention pour sécuriser les moyens de subsistance des populations et préserver les ressources forestières et hydriques. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | SEDAD project ; Collaboration between Cégep de la Gaspésie et des Îles and CSE. |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions