Metadata
Data information
| Title | Plan Local d'Adaptation aux Changements Climatiques du Parc National du Banc d'Arguin 2025-2035 |
|---|---|
| Date de Creation | June 12, 2024, 11:27 a.m. |
| Abstract | Ce document présente une stratégie décennale visant à renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés du Parc National du Banc d'Arguin (PNBA) en Mauritanie. Le rapport analyse la vulnérabilité du site face à quatre aléas majeurs : les submersions marines, l'érosion côtière, la variabilité pluviométrique et l'augmentation des températures. Il propose un plan d'action structuré autour de la restauration des habitats (mangroves, herbiers), l'amélioration des moyens de subsistance des populations Imraguen (pêche durable, transformation des produits halieutiques) et le renforcement de la gouvernance participative. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Projet d'origine : Initiative Solutions écosystémiques d'adaptation durable (SEDAD). Organismes responsables : Exécuté par le Cégep de la Gaspésie et des Îles (Canada) en collaboration avec le Centre de Suivi Écologique (CSE) de Dakar. Statut du site : Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1989. Couverture géographique : Littoral mauritanien entre la pointe Minou et Mamghar, incluant les îles d'Arguin et de Tidra (12 000 km²). |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions