Metadata
Data information
| Title | Projet d'Adaptation à l’Érosion Côtière dans les zones vulnérables au Sénégal (Rufisque_ Saly_ Joal) |
|---|---|
| Date de Creation | March 12, 2015, 2:59 p.m. |
| Abstract | Cette brochure présente le bilan final du premier projet mis en œuvre au Sénégal selon la modalité de l'accès direct. Elle détaille les réalisations majeures telles que la digue anti-sel de Joal, la digue-promenade de Rufisque et la réhabilitation des aires de transformation des produits halieutiques. Le projet a permis de récupérer 1 500 ha de terres salées et de protéger des infrastructures clés contre les houles extrêmes. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Financé par le Fonds pour l'Adaptation (8,6 millions USD). Agence de mise en œuvre : Centre de Suivi Écologique (CSE) |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions