Metadata
Data information
| Title | Bilan Cartographique de l'état du littoral ouest-africain 2020 |
|---|---|
| Date de Creation | Feb. 12, 2021, 4:04 p.m. |
| Abstract | Ce rapport technique présente les résultats de la surveillance du trait de côte par télédétection pour 12 pays d'Afrique de l'Ouest (de la Mauritanie au Nigéria). Il fournit une analyse spatiale détaillée de la cinématique côtière, quantifiant les phénomènes d'érosion (pertes de terres) et d'accrétion (gains de terres) sur la période 2016-2020. L'atlas inclut des cartes thématiques par pays et par segment côtier, permettant d'identifier visuellement les zones de recul critique et l'impact des ouvrages de protection sur la dynamique sédimentaire régionale. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Méthodologie : Analyse basée sur le traitement d'images satellites (Landsat et Sentinel) et l'utilisation d'outils de détection automatique du trait de côte. Portée : Couvre les cellules sédimentaires transfrontalières de l'espace UEMOA et des pays limitrophes partenaires du programme WACA. Usage : Ce bilan cartographique sert de base factuelle pour le Schéma Directeur Détaillé 2020 et l'orientation des investissements en infrastructures résilientes. |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions