Metadata
Data information
| Title | West Africa Coastal Areas 2020 Assessment - Mapping Results / Bilan Cartographique de l’état du littoral ouest-africain 2020 |
|---|---|
| Date de Creation | Feb. 12, 2021, 4:04 p.m. |
| Abstract | Atlas technique présentant l'évolution du trait de côte par analyse satellite et SIG. Il quantifie les gains et pertes de terres (en hectares et en mètres/an) pour chaque pays, fournissant une preuve visuelle et statistique de l'accélération de l'érosion côtière dans certaines cellules sédimentaires. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Utilise des données Landsat et Sentinel pour le suivi multi-temporel |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions