Metadata
Data information
| Title | Évaluation 2020 des zones côtières d’Afrique de l’Ouest – Plan directeur détaillé |
|---|---|
| Date de Creation | April 12, 2023, 4:05 p.m. |
| Abstract | Ce document constitue le volet opérationnel du bilan 2020 de l'état du littoral ouest-africain. Il présente une planification détaillée par secteurs géographiques pour 12 pays (de la Mauritanie au Nigéria, incluant São Tomé-et-Principe). Le rapport identifie pour chaque segment côtier : les types d'habitats, les enjeux socio-économiques (pêche, tourisme, infrastructures), les aléas (érosion, submersion, pollution) et le niveau de criticité. Il propose des actions de suivi-observation et des mesures d'intervention prioritaires pour renforcer la résilience des zones côtières. |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Ce plan de gestion détaille les "hotspots" d'érosion et sert d'outil d'aide à la décision pour les investissements régionaux du programme WACA. Il est la version anglophone du document "Schéma Directeur Détaillé". |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions