Metadata
Data information
| Title | Bilan 2016 de l'état du littoral ouest-africain - Rapport Général |
|---|---|
| Date de Creation | Feb. 12, 2017, 4:09 p.m. |
| Abstract | Ce rapport constitue le premier diagnostic régional complet de l'état des zones côtières couvrant onze pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone et Togo). Il analyse les caractéristiques biophysiques, les dynamiques sédimentaires et les écosystèmes marins tout en évaluant les pressions anthropiques et les risques majeurs tels que l'érosion côtière et les inondations. Le document examine également les réponses politiques et les cadres institutionnels nationaux pour proposer une vision régionale de la Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC). |
| Responsible | admin |
| Maintenance Frequency | None |
| License | Not Specified |
| Supplemental Information | Contexte : Ce rapport est le document fondateur de l'Observatoire Régional du Littoral Ouest-Africain (ORLOA). Méthodologie : Analyse basée sur une collecte de données multi-pays et des indicateurs régionaux harmonisés pour le suivi du trait de côte. Portée : Il sert de base de référence pour les bilans quadriennaux ultérieurs (notamment celui de 2020) et le déploiement du programme WACA. |
| Language | eng |
| Type | document |
General information
Parties responsables
Actions